Tööde / teenuste hinnakiri Bosch Car Service Rakvere Makrum OÜ
Hinnad sisaldavat käibemaksu 22%. Kehtib alates 20.07.2023
Töö nimetus | Töö hind (EUR) |
---|---|
Töötund 1 / h Järgime tehase tööaja norme kasutades selleks AutoData online süsteemi. | 42 .- |
Rehvivahetus plekkvelg täismontaaz tasakaalustamisega (4 tk) | 48.- |
Rehvivahetus valuvelg täsimontaaz tasakaalustamisega (4 tk) | 58.- |
Rehvivahetus täismontaaz tasakaalustamisega jeep / kaubik (4tk) | 65.- |
Rattavahetus + tasakaalustamine plekkvelg (4tk) | 40.- |
Rattavahetus + tasakaalustamine valuvelg (4tk) | 48.- |
Kliima täitmine sõiduauto R134a gaas / 1234yf gaas | 65.- / 175.- |
Kliima survestamine | 36.- |
Töötund kaubikud – matkasuvilad meie varuosa / Kliendi varuosadega | 46.- / 52 |
Diagnostika (veateadete lugemine) | 30.- |
Täishooldus õli ja filtrid / Täishooldus õli ja filtrid kliendi varuosadega | 63.- / 72.- |
Sillareguleerimine 3D (esisild)NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest | 55.- |
Sillareguleerimine 3D (esi ja tagasild)NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest | 60.- |
Sillareguleerimine 3D (Kaubik / maastur)NB! Sillareguleerimise hind võib muutuda tulenevalt sõiduki tehase normaegadest | 65.- |
Sillakontroll | 30.- |
Dünaamiline õlivahetus automaatkäigukastis / kliendi varuosadega | 120 .- / 160.- |
NB! TÖÖTUND Kliendi varuosadega garantii ei kehti | 48.- |
Õlivahetus (meie varuosadega ) / Õlivahetus (kliendi varuosadega)
Järgime tehase tööaja norme kasutades selleks AutoData online süsteemi, mis aitab korrektselt arvutada remondi maksumust ja järgida märgitud remonditähtaegu. |
42.- / 50.- |